
・・・学割・・・
| カット | ¥5,830 | 大学生 ¥5,247 | 
|---|---|---|
| 眉カット | ¥880 | 高校生 ¥4,664 | 
| 前髪カット | ¥1,100 | 中学生 ¥4,081 | 
| 小学生 ¥3,498 | ||
| 小学生未満 ¥2,915 | ||
(着付け、成人式メニュー対象外)
S:ショート M:ミディアム L:ロング
| 白髪染め・黒染め | S ¥6,380 M ¥7,480 L ¥8,580  | 
          
|---|---|
| おしゃれ染め | S ¥7,480 M ¥8,580 L ¥9,680  | 
          
| ブリーチ | S ¥9,130 M ¥10,230 L ¥11,300  | 
          
| 全体ブリーチ&カラー | S ¥15,730 M ¥16,830 L ¥17,930  | 
          
| リタッチブリーチ&カラー | S ¥13,200 M ¥14,300 L ¥15,400  | 
          
| マニキュア | S ¥6,930 M ¥8,030 L ¥9,130  | 
          
| ヘナ | S ¥6,930 M ¥8,030 L ¥9,130  | 
          
| ノンジアミングレイカラー | S ¥7,480 M ¥8,580 L ¥9,680  | 
          
| ハイライト&バレイヤージュ(トナーカラーのみ) | S ¥9,900 M ¥11,000 L ¥12,100 部分1ヶ所¥1,100  | 
          
| ベースカラーにプラスの場合 | S ¥6,930 M ¥8,030 L ¥9,130 部分1ヶ所¥770  | 
          
| ブリーチゾーンカラー | S ¥8,030 M ¥9,130 L ¥10,230  | 
          
| ベースカラーにプラスの場合 | S ¥5,830 M ¥6,490 L ¥7,150  | 
          
| Tゾーンカラー(生え際と分け目のみ) | ¥4,840 | 
|---|---|
| トナー | ¥4,180 | 
S:ショート M:ミディアム L:ロング
部分パーマメニュー
1ブロック  | 
          ||
| コスメカール | ¥7,480  | 
            ¥2,310  | 
          
|---|---|---|
| デジタルパーマ | ¥9,680  | 
            ¥2,750  | 
          
| ストレートパーマ | S ¥7,480  | 
            ¥2,420  | 
          
| 縮毛矯正 | S ¥17,380  | 
            ¥5,060  | 
          
| フェイスライン | ¥7,480  | 
            |
| 縮毛矯正&デジタルパーマ | S ¥20,680  | 
            ¥6,380  | 
          
| クイックトリートメント | ¥1,210 | 
|---|---|
| プレミアムトリートメント | ¥4,180 | 
| ヘッドスパ | ¥3,630 | 
| 炭酸フェイスパック | ¥880 | 
| 水素トリートメント | ¥3,300 | 
| セルフホワイトニング(8分×6回) | ¥7,150~ | 
|---|---|
| シャンプーブロー | ¥3,080 | 
| ヘアーセット | ¥5,170 | 
| メイク | ¥4,070 | 
| 時間外料金 30分単位 | ¥550 | 
| 振袖 | ¥7,700 | 
|---|---|
| 留袖 | ¥6,600 | 
| 訪問着 | ¥6,600 | 
| 付け下げ | ¥6,600 | 
| 色無地 | ¥6,600 | 
| 小紋 | ¥5,500 | 
| 袴 | ¥5,500 | 
| 七五三 | ¥5,500 | 
| 浴衣 | ¥5,500 | 


